| 字段名 | 注释 | 例子 |
| user | 当前操作的用户字典数据。用户字典 | ${user.xingMing} |
| shenBaoXinXiService.merge | 将一组申报信息(货物信息),按照相同的 sku 和箱号合并,累加金额,数量,毛重等,然后返回一个新的申报信息(货物信息)。主要用于循环 | jx:each(items="shenBaoXinXiService.merge(rows)" var="row" lastCell="Z30") |
| yunDanService.uniqueShenBaoXinXiIdList | 将一组申报信息(货物信息),按照相同的运单,英文品名和单价合并,累加金额,数量,毛重等,然后返回一个新的申报信息(货物信息)。主要用于循环 | jx:each(items="yunDanService.uniqueShenBaoXinXiIdList(rows)" var="row" lastCell="Z30") |
| shenBaoXinXiService.mergeBySku | 将一组申报信息(货物信息),按照相同的 sku 合并,累加金额,数量,毛重等,然后返回一个新的申报信息(货物信息)。主要用于循环 | jx:each(items="shenBaoXinXiService.mergeBySku(rows)" var="row" lastCell="Z30") |
| shenBaoXinXiService.mergeByNameEn | 将一组申报信息(货物信息),按照相同的英文品名合并,累加金额,数量,毛重等,然后返回一个新的申报信息(货物信息)。主要用于循环 | jx:each(items="shenBaoXinXiService.mergeByNameEn(rows)" var="row" lastCell="Z30") |
| shenBaoXinXiService.mergeByDanJianRuCangHao | 将一组申报信息(货物信息),按照相同的单件入仓号和英文品名合并,累加金额,数量,毛重等,然后返回一个新的申报信息(货物信息)。主要用于循环 | jx:each(items="shenBaoXinXiService.mergeByDanJianRuCangHao(rows)" var="row" lastCell="Z30") |
| shenBaoXinXiService.mergeByBrand | 将一组申报信息(货物信息),按照相同的产品型号,品牌,英文品名,单价合并,累加金额,数量,毛重等,然后返回一个新的申报信息(货物信息)。主要用于循环 | jx:each(items="shenBaoXinXiService.mergeByBrand(rows)" var="row" lastCell="Z30") |
| shenBaoXinXiService.mergeByDanJianRuCangHaoDanJia | 将一组申报信息(货物信息),按照相同的单件入仓号(库位),英文品名,单价和箱号合并,累加金额,数量,毛重等,然后返回一个新的申报信息(货物信息)。主要用于循环 | jx:each(items="shenBaoXinXiService.mergeByDanJianRuCangHaoDanJia(rows)" var="row" lastCell="Z30") |
| shenBaoXinXiService.mergeByNameCn | 将一组申报信息(货物信息),按照相同的中文品名和运单合并,累加金额,数量,毛重等,然后返回一个新的申报信息(货物信息)。主要用于循环 | jx:each(items="shenBaoXinXiService.mergeByNameCn(rows)" var="row" lastCell="Z30") |
| shenBaoXinXiService.mergeByAsin | 将一组申报信息(货物信息),按照相同的 asin 合并,累加金额,数量,毛重等,然后返回一个新的申报信息(货物信息)。主要用于循环 | jx:each(items="shenBaoXinXiService.mergeByAsin(rows, true)" var="row" lastCell="Z30") |
| shenBaoXinXiService.mergeByPingMingAndSize | 将一组申报信息(货物信息),按照相同的英文品名,所属的单件的收货材积,收货实重合并,累加金额,数量,毛重等,然后返回一个新的申报信息(货物信息)。主要用于循环 | jx:each(items="shenBaoXinXiService.mergeByPingMingAndSize(rows)" var="row" lastCell="Z30") |
| utils:ossKey2ByteArray | 显示图片 | jx:image(lastCell="L30" src="utils:ossKey2ByteArray(row.pictureOssKey)" imageType="PNG") |
| @velocityTools.formatDate | 格式化时间 |
|
| commonFunctionService.getHuanDanCaoZuoRIZhiTime(waybill, ishms) |
从运单操作日志获取某票单的换单时间
|
|