运单的申报信息(货物信息)数据,方便制模板同事查看运单表所包含的所有字段。
| 字段名 | 注释 | 类型 | 例子 |
| $F{yunDanEntity}.getKeHuEntity().getCode() | 品名类型获取客户代码 |
java.lang.String 这段代码是Jasper模板使用的 |
|
| ShenBaoYingWenMing() | Jasper品名类型取申报英文名 |
java.lang.String 这段代码是Jasper模板使用的 |
|
| nameEn | 英文品名 | java.lang.String | ${product.nameEn} |
| nameCn | 中文品名 | java.lang.String | ${product.nameCn} |
| danWei | 单位 | java.lang.String | ${product.danWei} |
| danJia | 单价 | java.math.BigDecimal | ${product.danJia} |
| declarationCurrency | 币种 | java.lang.String | ${product.declarationCurrency} |
| total | 申报价值(货物价值)合计,数量 x 单价 | java.math.BigDecimal | ${product.total} |
| sku | sku | java.lang.String | ${product.sku} |
| fnsku | fnsku | java.lang.String | ${product.fnsku} |
| haiGuanBianMa | 海关编码 | java.lang.String | ${product.haiGuanBianMa} |
| yunDanEntity | 当前货物的运单字典,可以通过它获取运单的数据,如客户单号,查阅运单字典。 | com.itdida.core.entities.yunDanEntity | ${product.yunDanEntity.keHuDanHao} |
| chuangJianShiJian | 创建时间 | java.util.Date | ${product.chuangJianShiJian} |
| caiZhiEn | 英文材质 | java.lang.String | ${product.caiZhiEn} |
| caiZhiCn | 中文材质 | java.lang.String | ${product.caiZhiCn} |
| yongTuEn | 英文用途 | java.lang.String | ${product.yongTuEn} |
| yongTuCn | 中文用途 | java.lang.String | ${product.yongTuCn} |
| purchaseOrderNumber | 采购订单号 | java.lang.String | ${product.purchaseOrderNumber} |
| boxNo | 箱号,只有装箱才有值,一般海外仓或者专线用 | java.lang.String | ${product.boxNo} |
| remark | 申报要素 | java.lang.String | ${product.remark} |
| characteristic | 货物特性 | java.lang.String | ${product.characteristic} |
| shuLiang | 数量。如果海外仓业务,代表库存剩余数量 | java.lang.Integer | ${product.shuLiang} |
| defectiveCount | 不良品数量,用于海外仓 | java.lang.Integer | ${product.defectiveCount} |
| unitNetWeight | 单个商品的净重 | java.math.BigDecimal | ${product.unitNetWeight} |
| unitGrossWeight | 单个商品的毛重 | java.math.BigDecimal | ${product.unitGrossWeight} |
| sumNetWeight | 净重合计,数量 x 单个商品净重 | java.math.BigDecimal | ${product.sumNetWeight} |
| sumGrossWeight | 毛重合计,数量 x 单个商品毛重 | java.math.BigDecimal | ${product.sumGrossWeight} |
| originName | 原产地 | java.lang.String | ${product.originName} |
| tradeMark | 品牌 | java.lang.String | ${product.tradeMark} |
| cargoModel | 型号 | java.lang.String | ${product.cargoModel} |
| waybillGoodsEntity.length | 长 | java.math.BigDecimal | ${product.waybillGoodsEntity.length} |
| waybillGoodsEntity.width | 宽 | java.math.BigDecimal | ${product.waybillGoodsEntity.width} |
| waybillGoodsEntity.height | 高 | java.math.BigDecimal | ${product.waybillGoodsEntity.height} |
| waybillGoodsEntity.shelfQuantity | 上架数量,用于海外仓 | java.lang.Integer | ${product.waybillGoodsEntity.shelfQuantity} |
| waybillGoodsEntity.shelfDefectiveQuantity | 上架不良品数量,用于海外仓 | java.lang.Integer | ${product.waybillGoodsEntity.shelfDefectiveQuantity} |
| salesUrl | 销售链接 | java.lang.String | ${product.salesUrl} |
| pictureOssKey | 商品图片,一般在 Excel 模板用到,导出商品图片 |
java.lang.String 注意:右边的例子中,L30 是当前这个 Excel 格子的编号,要根据当前的实际情况做相应的改动 |
jx:image(lastCell="L30" src="utils:ossKey2ByteArray(product.pictureOssKey)" imageType="PNG") |